Oblast kultury
Schválené dotace
Žadatel Janáčkova akademie múzických umění v Brně
IČO: 62156462
Právní forma: v.š.
ROK | NÁZEV PROJEKTU | OBLAST PODPORY | STAV ŽÁDOSTI | SCHVÁLENO | CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY | POŽADOVANÁ DOTACE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | Mezinárodní konference Hudební fakulty JAMU v Brně | Oblast kultury | poskytnutá | 20 000 Kč | 40 000 Kč | 20 000 Kč |
2 | 2018 | SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2018 - ŽÁDOST STAŽENA ŽADATELEM | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 2 032 000 Kč | 560 000 Kč |
3 | 2017 | Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2017 | Oblast kultury | poskytnutá | 160 000 Kč | 1 892 000 Kč | 400 000 Kč |
4 | 2017-2021 | Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně 2017 – 2021 | Oblast kultury | poskytnutá | 2 500 000 Kč | 7 500 000 Kč | 2 500 000 Kč |
5 | 2018-2021 | Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER | Oblast kultury | poskytnutá | 1 200 000 Kč | 87 983 000 Kč | 1 200 000 Kč |
6 | 2016 | Mezinárodní hudební konference Musica Antiqua ed Musica Nova | Oblast kultury | poskytnutá | 40 000 Kč | 200 000 Kč | 50 000 Kč |
7 | 2015 | Mezinárodní hudební konference MUSICA NOVA XI | Oblast kultury | poskytnutá | 50 000 Kč | 180 000 Kč | 50 000 Kč |
8 | 2014 | Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně | Oblast kultury | poskytnutá | 520 000 Kč | 1 235 000 Kč | 520 000 Kč |
9 | 2014 | Mezinárodní hudební konference MUSICA NOVA X | Oblast kultury | poskytnutá | 30 000 Kč | 150 000 Kč | 60 000 Kč |
10 | 2014-2016 | Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2014 | Oblast kultury | poskytnutá | 480 000 Kč | 7 497 000 Kč | 780 000 Kč |
11 | 2021 | Mezinárodní konference hudební fakulty JAMU v Brně - JAMUsica | Oblast kultury | poskytnutá | 20 000 Kč | 40 000 Kč | 20 000 Kč |
12 | 2021 | Zdeněk Pospíšil | Oblast kultury | poskytnutá | 65 000 Kč | 125 000 Kč | 84 000 Kč |
13 | 2022-2025 | Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER | Oblast kultury | poskytnutá | 1 800 000 Kč | 8 730 000 Kč | 2 000 000 Kč |
14 | 2022-2026 | Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně | Oblast kultury | poskytnutá | 3 100 000 Kč | 9 990 000 Kč | 3 100 000 Kč |
15 | 2022 | Pořízení ovládacího pultu jevištní technologie do Divadla na Orlí | Oblast kultury | poskytnutá | 100 000 Kč | 351 000 Kč | 100 000 Kč |
16 | 2022 | Pořízení Baryton saxofonu profesionální úrovně na Hudební fakultu JAMU | Oblast kultury | poskytnutá | 100 000 Kč | 325 000 Kč | 100 000 Kč |
17 | 2023 | Mezinárodní konference Hudební fakulty JAMU JAMUsica | Oblast kultury | poskytnutá | 20 000 Kč | 40 000 Kč | 20 000 Kč |
18 | 2024 | Mezinárodní skladatelská soutěž SoundChain | Oblast kultury | poskytnutá | 25 000 Kč | 62 000 Kč | 35 000 Kč |
Stránka 1 z 1