Oblast kultury
Schválené dotace
Žadatel Zahrady Soutoku, z.s.
IČO: 01729977
Právní forma: spolek
ROK | NÁZEV PROJEKTU | OBLAST PODPORY | STAV ŽÁDOSTI | SCHVÁLENO | CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY | POŽADOVANÁ DOTACE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | Edice Ponava | Oblast kultury | poskytnutá | 50 000 Kč | 149 000 Kč | 100 000 Kč |
2 | 2018 | PonavaFest 2018 | Oblast kultury | poskytnutá | 120 000 Kč | 1 459 000 Kč | 494 000 Kč |
3 | 2018 | Kulturní rok v Lužánkách 2018 | Oblast kultury | poskytnutá | 120 000 Kč | 937 000 Kč | 500 000 Kč |
4 | 2018 | Balkan Film Fest | Oblast kultury | poskytnutá | 35 000 Kč | 145 000 Kč | 100 000 Kč |
5 | 2017 | VerbenaFest | Oblast kultury | poskytnutá | 150 000 Kč | 974 000 Kč | 474 000 Kč |
6 | 2017 | Festival balkánského filmu (BalkanFilmFest) | Oblast kultury | poskytnutá | 50 000 Kč | 119 000 Kč | 83 000 Kč |
7 | 2017 | Kulturní rok v Lužánkách | Oblast kultury | poskytnutá | 300 000 Kč | 654 000 Kč | 445 000 Kč |
8 | 2019 | PonavaFest 2019 | Oblast kultury | poskytnutá | 200 000 Kč | 965 000 Kč | 497 000 Kč |
9 | 2019 | Kulturní rok v Ponavě 2019 | Oblast kultury | poskytnutá | 80 000 Kč | 970 000 Kč | 497 000 Kč |
10 | 2020 | PonavaFest 2020 | Oblast kultury | poskytnutá | 300 000 Kč | 1 150 000 Kč | 450 000 Kč |
11 | 2020 | Edice Ponava 2020 | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 115 000 Kč | 80 000 Kč |
12 | 2021 | PonavaFest 2021 | Oblast kultury | poskytnutá | 280 000 Kč | 1 160 000 Kč | 460 000 Kč |
13 | 2021 | Seriál "Brno živé hudby" | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 500 000 Kč | 290 000 Kč |
14 | 2022 | PonavaFest 2022 | Oblast kultury | poskytnutá | 300 000 Kč | 980 000 Kč | 500 000 Kč |
15 | 2022 | Seriál podcastů "Underground a alternativa" na Rádiu Ponava | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 979 000 Kč | 459 000 Kč |
16 | 2022 | Galerie Ponava 2022 | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 285 000 Kč | 199 000 Kč |
17 | 2023-2024 | FAUN - Festival aktuální hudby a zvukových umění | Oblast kultury | poskytnutá | 344 000 Kč | 6 950 000 Kč | 680 000 Kč |
18 | 2023 | PonavaFest 2023 | Oblast kultury | poskytnutá | 363 000 Kč | 1 196 000 Kč | 726 000 Kč |
19 | 2023 | Z brněnských klubů a sálů - Seriál podcastů a live alb | Oblast kultury | poskytnutá | 110 000 Kč | 404 000 Kč | 244 000 Kč |
20 | 2023 | Technické vybavení pro Rádio Ponava, PonavaFest, Lužánecká Open, PAUN a festivaly v Lužánkách | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 138 000 Kč | 100 000 Kč |
21 | 2024 | Pořady Svět jiné hudby, Backstage a InsightOut na Rádiu Ponava | Oblast kultury | poskytnutá | 100 000 Kč | 422 000 Kč | 230 000 Kč |
22 | 2024 | PonavaFest 2024 | Oblast kultury | poskytnutá | 280 000 Kč | 1 511 000 Kč | 500 000 Kč |
23 | 2024 | Lužánecká Open 2024 | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 769 000 Kč | 300 000 Kč |
24 | 2024 | Lužánecká Open 2024 | Oblast kultury | poskytnutá | 150 000 Kč | 710 000 Kč | 300 000 Kč |
Stránka 1 z 1