Oblast kultury
Schválené dotace
Žadatel Větrné mlýny s.r.o.
IČO: 29279194
Právní forma: s.r.o.
| ROK | NÁZEV PROJEKTU | OBLAST PODPORY | STAV ŽÁDOSTI | SCHVÁLENO | CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY | POŽADOVANÁ DOTACE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | Milan Uhde - Divadelní hry | Oblast kultury | poskytnutá | 80 000 Kč | 382 000 Kč | 150 000 Kč |
| 2 | 2019 | Jarmila Zobačová - Brněnské pohádky | Oblast kultury | poskytnutá | 40 000 Kč | 194 000 Kč | 80 000 Kč |
| 3 | 2019 | Mikuláš Křepelka - UNIHOBBY | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 150 000 Kč | 65 000 Kč |
| 4 | 2018 | Knihovna MAČ - Turecko | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 725 000 Kč | 500 000 Kč |
| 5 | 2018 | Jiří Kratochvil - Bakšiš | Oblast kultury | poskytnutá | 50 000 Kč | 180 000 Kč | 95 000 Kč |
| 6 | 2018 | Arnošt Goldflam - Přiblblé anekdoty | Oblast kultury | poskytnutá | 55 000 Kč | 188 000 Kč | 95 000 Kč |
| 7 | 2017 | Gruzínská čítanka | Oblast kultury | poskytnutá | 290 000 Kč | 1 020 000 Kč | 300 000 Kč |
| 8 | 2017 | Knihovna MAČ - Gruzie | Oblast kultury | poskytnutá | 80 000 Kč | 750 000 Kč | 300 000 Kč |
| 9 | 2017 | Měsíc autorského čtení 2017 - ŽÁDOST STAŽENA ŽADATELEM | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 1 853 000 Kč | 915 000 Kč |
| 10 | 2016 | Španělská čítanka | Oblast kultury | poskytnutá | 280 000 Kč | 1 405 000 Kč | 335 000 Kč |
| 11 | 2016 | Knihovna MAČ - Španělsko | Oblast kultury | poskytnutá | 100 000 Kč | 805 000 Kč | 300 000 Kč |
| 12 | 2016 | Měsíc autorského čtení 2016 | Oblast kultury | poskytnutá | 590 000 Kč | 1 796 000 Kč | 600 000 Kč |
| 13 | 2015 | Ukrajinská čítanka | Oblast kultury | poskytnutá | 290 000 Kč | 1 535 Kč | 300 000 Kč |
| 14 | 2015 | Jarmila Zobačová - Mezi námi hvězdáři | Oblast kultury | poskytnutá | 40 000 Kč | 212 000 Kč | 65 000 Kč |
| 15 | 2015 | Měsíc autorského čtení 2015 - žádost stažena žadatelem | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 1 705 000 Kč | 450 000 Kč |
| 16 | 2014 | Audiovizuální kabinet | Oblast kultury | poskytnutá | 30 000 Kč | 230 000 Kč | 65 000 Kč |
| 17 | 2014 | Noc literatury Brno 2014 | Oblast kultury | poskytnutá | 20 000 Kč | 781 000 Kč | 300 000 Kč |
| 18 | 2014 | Měsíc autorského čtení 2014 | Oblast kultury | poskytnutá | 250 000 Kč | 1 650 000 Kč | 500 000 Kč |
| 19 | 2015 | Měsíc autorského čtení 2015 | Oblast kultury | poskytnutá | 250 000 Kč | 1 242 000 Kč | 500 000 Kč |
| 20 | 2017-2021 | Měsíc autorského čtení | Oblast kultury | poskytnutá | 6 580 000 Kč | 12 483 800 Kč | 6 850 000 Kč |
| 21 | 2020 | Umění odporu/Art of Resistance | Oblast kultury | poskytnutá | 237 500 Kč | 440 500 Kč | 237 500 Kč |
| 22 | 2020 | Cesta mezi řádky | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 352 000 Kč | 165 000 Kč |
| 23 | 2020 | Milan Kozelka – Na cestě / Beatník české výtvarné scény | Oblast kultury | poskytnutá | 100 000 Kč | 495 000 Kč | 200 000 Kč |
| 24 | 2021 | Arnošt Goldflam - Hlavně o mamince | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 195 000 Kč | 130 000 Kč |
| 25 | 2021 | Petr Veselý - Uprostřed kovadlina | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 144 000 Kč | 95 000 Kč |
| 26 | 2021 | Andrea Vatulíková - Ikdyž se umíš smát jak Dalajláma | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 163 000 Kč | 100 000 Kč |
| 27 | 2022 | Ivan Petlan - Ledva | Oblast kultury | poskytnutá | 20 000 Kč | 100 000 Kč | 65 000 Kč |
| 28 | 2022 | Arnošt Goldflam - Brno, ty město mých snů | Oblast kultury | poskytnutá | 50 000 Kč | 195 000 Kč | 135 000 Kč |
| 29 | 2022 | Strach a bída strašidel | Oblast kultury | poskytnutá | 30 000 Kč | 175 000 Kč | 120 000 Kč |
| 30 | 2022 | Měsíc autorského čtení 2022 | Oblast kultury | poskytnutá | 1 500 000 Kč | 3 980 000 Kč | 1 900 000 Kč |
| 31 | 2022 | MAČ, mimořádná edice: Ukrajina22 | Oblast kultury | poskytnutá | 410 000 Kč | 820 000 Kč | 410 000 Kč |
| 32 | 2023 | Břetislav Rychlík - Jeviště v mé prasklé hlavě | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 250 000 Kč | 100 000 Kč |
| 33 | 2023 | Ján Sedal - Básně a jiné kousky | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 200 000 Kč | 100 000 Kč |
| 34 | 2023 | J.A.Pitínský - Pár příběhů z rodné obce | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 180 000 Kč | 80 000 Kč |
| 35 | 2023 | Měsíc autorského čtení 2023 | Oblast kultury | poskytnutá | 1 500 000 Kč | 3 910 000 Kč | 1 500 000 Kč |
| 36 | 2023 | Pořízení záznamové techniky a příslušenství | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 90 000 Kč | 90 000 Kč |
| 37 | 2023 | Pořízení záznamové techniky a příslušenství | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 90 000 Kč | 90 000 Kč |
| 38 | 2024-2026 | Měsíc autorského čtení 2024, resp. Měsíc autorského čtení 2025, resp. Měsíc autorského čtení 2026 | Oblast kultury | poskytnutá | 4 500 000 Kč | 12 516 000 Kč | 4 500 000 Kč |
| 39 | 2024 | Včely vyrobené z tmy, sbírka básní Pavla Šuhájka | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 100 000 Kč | 65 000 Kč |
| 40 | 2024 | Kyblík Víta Slívy | Oblast kultury | poskytnutá | 35 000 Kč | 220 000 Kč | 125 000 Kč |
| 41 | 2024 | Slavnost beztíže čili Morava, reportáž polského spisovatele Michala Tabaczynského | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 270 000 Kč | 165 000 Kč |
| 42 | 2025 | Zdeněk Grmolec_Zrady | oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 283 000 Kč | 180 000 Kč |
| 43 | 2025 | Minout Prahu (odmítnutá dotace) | oblast kultury | poskytnutá | 30 000 Kč | 147 000 Kč | 100 000 Kč |
| 44 | 2025 | Diskotéka Avantgard | oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 219 000 Kč | 150 000 Kč |
Stránka 1 z 1
