Oblast kultury
Schválené dotace
Žadatel Brněnský orchestr lidových nástrojů o.s. - "BrOLN"
IČO: 01260928
Právní forma: spolek
ROK | NÁZEV PROJEKTU | OBLAST PODPORY | STAV ŽÁDOSTI | SCHVÁLENO | CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY | POŽADOVANÁ DOTACE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | Děti a píseň 2019 | Oblast kultury | poskytnutá | 50 000 Kč | 211 000 Kč | 75 000 Kč |
2 | 2018 | Děti a píseň | Oblast kultury | poskytnutá | 40 000 Kč | 167 000 Kč | 50 000 Kč |
3 | 2016 | Zpěváček - Děti a píseň 2016 | Oblast kultury | poskytnutá | 47 000 Kč | 235 000 Kč | 90 000 Kč |
4 | 2015 | Děti a píseň | Oblast kultury | poskytnutá | 40 000 Kč | 115 000 Kč | 40 000 Kč |
5 | 2014 | Víkendové soustředění BrOLN | Oblast kultury | poskytnutá | 15 000 Kč | 60 000 Kč | 40 000 Kč |
6 | 2020 | Děti a píseň Moravsko - Slezské a Celostátní kolo | Oblast kultury | poskytnutá | 45 000 Kč | 211 000 Kč | 82 000 Kč |
7 | 2021 | Děti a píseň 2021 | Oblast kultury | poskytnutá | 78 000 Kč | 155 000 Kč | 78 000 Kč |
8 | 2022 | Děti a píseň 2022 | Oblast kultury | poskytnutá | 71 000 Kč | 155 000 Kč | 106 000 Kč |
9 | 2023 | Činnost BROLN v roce 2023 | Oblast kultury | poskytnutá | 71 000 Kč | 1 822 000 Kč | 112 000 Kč |
10 | 2024 | Činnost BROLN v roce 2024 | Oblast kultury | poskytnutá | 122 000 Kč | 1 879 000 Kč | 305 000 Kč |
Stránka 1 z 1