Oblast kultury
Schválené dotace
Žadatel Unie neslyšících Brno, z.s.
IČO: 65761201
Právní forma: spolek
| ROK | NÁZEV PROJEKTU | OBLAST PODPORY | STAV ŽÁDOSTI | SCHVÁLENO | CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY | POŽADOVANÁ DOTACE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 100 let činnosti neslyšících v Brně | Oblast kultury | poskytnutá | 68 000 Kč | 154 000 Kč | 92 000 Kč |
| 2 | 2018 | Den otevřených dveří, Den dětí a Mezinárodní den neslyšících | Oblast kultury | poskytnutá | 26 000 Kč | 104 000 Kč | 46 000 Kč |
| 3 | 2017 | Den otevřených dveří a prezentace neslyšících na veřejnosti | Oblast kultury | poskytnutá | 32 000 Kč | 74 000 Kč | 32 000 Kč |
| 4 | 2017 | Den otevřených dveří a prezentace neslyšících na veřejnosti | Oblast kultury | poskytnutá | 32 000 Kč | 74 000 Kč | 32 000 Kč |
| 5 | 2016 | Den otevřených dveří a prezentace neslyšících na veřejnosti | Oblast kultury | poskytnutá | 25 000 Kč | 72 000 Kč | 30 000 Kč |
| 6 | 2015 | Den otevřených dveří a výstava neslyšících umělců | Oblast kultury | poskytnutá | 34 000 Kč | 74 000 Kč | 34 000 Kč |
| 7 | 2014 | Den otevřených dveří a výstava fotografií neslyšících | Oblast kultury | poskytnutá | 20 000 Kč | 74 000 Kč | 24 000 Kč |
| 8 | 2020 | Den otevřených dveří, Den dětí a Mezinárodní den neslyšících | Oblast kultury | poskytnutá | 30 000 Kč | 108 000 Kč | 58 000 Kč |
| 9 | 2021 | Den otevřených dveří, Den dětí a Mezinárodní den neslyšících | Oblast kultury | poskytnutá | 55 000 Kč | 105 000 Kč | 55 000 Kč |
| 10 | 2022 | Den otevřených dveří, Den dětí a Mezinárodní den neslyšících | Oblast kultury | poskytnutá | 55 000 Kč | 105 000 Kč | 55 000 Kč |
| 11 | 2023 | 25 let činnosti Unie neslyšících Brno | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 200 000 Kč | 140 000 Kč |
| 12 | 2023 | 25 let činnosti Unie neslyšících Brno | Oblast kultury | poskytnutá | 50 000 Kč | 200 000 Kč | 140 000 Kč |
| 13 | 2024 | Prezentace osob se sluchovým postižením na veřejnosti | Oblast kultury | poskytnutá | 50 000 Kč | 163 000 Kč | 110 000 Kč |
| 14 | 2025 | Muzeum neslyšících | Oblast kultury | poskytnutá | 140 000 Kč | 298 000 Kč | 200 000 Kč |
Stránka 1 z 1
