Oblast kultury
Schválené dotace
Žadatel Barbora Horová
IČO: X
Právní forma: FO
| ROK | NÁZEV PROJEKTU | OBLAST PODPORY | STAV ŽÁDOSTI | SCHVÁLENO | CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY | POŽADOVANÁ DOTACE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2015 | Cyklus koncertů smyčcového kvarteta Pi? presso | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 44 000 Kč | 30 000 Kč |
| 102 | 2015 | Connect - série workshopů kreativního programování | Oblast kultury | poskytnutá | 50 000 Kč | 103 000 Kč | 70 000 Kč |
| 103 | 2015 | Festival francouzského divadla | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 128 000 Kč | 128 000 Kč |
| 104 | 2015 | Pán much - divadelní projekt s dětmi | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 76 000 Kč | 35 000 Kč |
| 105 | 2015 | Audiovize 2015 | Oblast kultury | poskytnutá | 53 000 Kč | 118 000 Kč | 58 000 Kč |
| 106 | 2015 | Klavíry pro Brno | Oblast kultury | poskytnutá | 24 000 Kč | 40 000 Kč | 28 000 Kč |
| 107 | 2015 | Robert Janás - sbírka povídek Mondscheingasse/Ulice měsíčního svitu | Oblast kultury | poskytnutá | 23 000 Kč | 45 000 Kč | 30 000 Kč |
| 108 | 2015 | Galerie Tvar | Oblast kultury | poskytnutá | 79 000 Kč | 113 000 Kč | 79 000 Kč |
| 109 | 2015 | Katalog výstavy výtvarné skupiny Prague Stuckists v Muzeu města Brna | Oblast kultury | poskytnutá | 30 000 Kč | 98 000 Kč | 59 000 Kč |
| 110 | 2015 | Výstava obrazů - malby, Galerie Ars Josefa Chloupka Veselá 39, Brno 602 00 | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 65 000 Kč | 65 000 Kč |
| 111 | 2015 | Brněnské umění 2015 | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 13 000 Kč | 13 000 Kč |
| 112 | 2015 | Šaufenstr komiks za plexisklem | Oblast kultury | poskytnutá | 98 000 Kč | 148 000 Kč | 98 000 Kč |
| 113 | 2015 | Knižní publikace prezentující dílo sochaře Jiřího Sobotky | Oblast kultury | poskytnutá | 52 000 Kč | 70 000 Kč | 65 000 Kč |
| 114 | 2015 | Výstavy v Kavárně Švanda | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 35 000 Kč | 35 000 Kč |
| 115 | 2015 | C.L.U.B.2030 | Oblast kultury | poskytnutá | 11 000 Kč | 17 000 Kč | 17 000 Kč |
| 116 | 2014 | Brnodyssea 2041 | Oblast kultury | poskytnutá | 220 000 Kč | 562 000 Kč | 262 000 Kč |
| 117 | 2014 | ATLAS BRNA | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 188 600 Kč | 132 000 Kč |
| 118 | 2014 | SINFONIETTA | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 321 000 Kč | 131 000 Kč |
| 119 | 2014 | Pohoda a jazz | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 260 000 Kč | 150 000 Kč |
| 120 | 2014 | Vývoj filmu Uživatelé | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 2 369 000 Kč | 475 000 Kč |
| 121 | 2014 | Udržitelnost divadelního projektu Šest miliard Sluncí a organizace odborných debat navazující na představení | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 152 000 Kč | 81 000 Kč |
| 122 | 2014 | Podzimní festival francouzského divadla v Brně | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 200 000 Kč | 140 000 Kč |
| 123 | 2014 | Účast na mezinárodním festivalu francouzského divadla v Rennes | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 160 000 Kč | 110 000 Kč |
| 124 | 2014 | "Herzlich Willkommenn!" | Oblast kultury | poskytnutá | 25 000 Kč | 567 000 Kč | 67 000 Kč |
| 125 | 2014 | Dust in the Groove - cyklus koncertů | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 169 500 Kč | 66 000 Kč |
| 126 | 2014 | Koncerty Parnas Quintet pro tři brněnské nemocnice | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 100 000 Kč | 70 000 Kč |
| 127 | 2014 | Festival na konci léta - 6. ročník | Oblast kultury | poskytnutá | 40 000 Kč | 61 780 Kč | 44 780 Kč |
| 128 | 2014 | 2CD: Smyčcové kvartety Jiřího Matyse - komplet | Oblast kultury | poskytnutá | 10 000 Kč | 75 000 Kč | 44 000 Kč |
| 129 | 2014 | Open Mic NA PRAHU 2014 | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 45 000 Kč | 25 000 Kč |
| 130 | 2014 | Jan Kapr CD komorní hudby | Oblast kultury | poskytnutá | 10 000 Kč | 550 840 Kč | 20 000 Kč |
| 131 | 2014 | Národní slavnost 17. listopadu 2014 | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 1 000 000 Kč | 400 000 Kč |
| 132 | 2014 | Na východ od kosmu | Oblast kultury | poskytnutá | 30 000 Kč | 135 000 Kč | 50 000 Kč |
| 133 | 2014 | Expanded performance | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 45 000 Kč | 25 000 Kč |
| 134 | 2014 | 33 vycházejících hvězd. Nejslavnější osobnosti brněnského městského (německého) divadla v letech 1882 - 1918. Panelová výstava. | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 100 000 Kč | 65 000 Kč |
| 135 | 2014 | Mezinárodní baletní soutěž USA 2014 | Oblast kultury | poskytnutá | 40 000 Kč | 90 000 Kč | 50 000 Kč |
| 136 | 2014 | Galerie TVAR | Oblast kultury | poskytnutá | 35 000 Kč | 50 000 Kč | 35 000 Kč |
| 137 | 2014 | Nadveřegalerie | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 51 400 Kč | 36 000 Kč |
| 138 | 2020 | SZATURMA – Cyklus koncertů v okrajových částech Brna | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 125 000 Kč | 87 000 Kč |
| 139 | 2020 | hudební festival Etno Jaro | Oblast kultury | poskytnutá | 54 000 Kč | 110 000 Kč | 54 000 Kč |
| 140 | 2020 | hudební festival Etno Brno | Oblast kultury | poskytnutá | 54 000 Kč | 110 000 Kč | 54 000 Kč |
| 141 | 2020 | Dust in the Groove - Cyklus koncertů a workshopů 2020 | Oblast kultury | poskytnutá | 112 000 Kč | 161 000 Kč | 112 000 Kč |
| 142 | 2020 | Kamenka open 2020 | Oblast kultury | poskytnutá | 50 000 Kč | 95 000 Kč | 50 000 Kč |
| 143 | 2020 | Moravští skladatelé a jejich tvorba pro sólové housle a violu II - nahrávka CD a koncerty | Oblast kultury | poskytnutá | 120 000 Kč | 385 000 Kč | 250 000 Kč |
| 144 | 2020 | Kompletní dílo Leoše Janáčka pro housle a klavír - nahrávka CD a koncerty | Oblast kultury | poskytnutá | 116 000 Kč | 171 000 Kč | 116 000 Kč |
| 145 | 2020 | Za vokální hudbou s Ensemble Frizzante | Oblast kultury | poskytnutá | 69 000 Kč | 100 000 Kč | 69 000 Kč |
| 146 | 2020 | Age of butterfly | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 450 000 Kč | 311 000 Kč |
| 147 | 2020 | Celoroční činnost projektu Zaazrak|Dornych | Oblast kultury | poskytnutá | 120 000 Kč | 295 000 Kč | 200 000 Kč |
| 148 | 2020 | Galerie Ponava | Oblast kultury | poskytnutá | 50 000 Kč | 229 500 Kč | 154 000 Kč |
| 149 | 2020 | Tváře káznice - cyklus portrétů, příběhů osobností káznice | Oblast kultury | poskytnutá | 7 000 Kč | 34 000 Kč | 23 800 Kč |
| 150 | 2020 | Galerie Monomach - Program pro rok 2020 | Oblast kultury | poskytnutá | 25 000 Kč | 129 500 Kč | 90 500 Kč |
