Oblast kultury
Schválené dotace
Žadatel nadační fond HELLENIKA
IČO: 60552808
Právní forma: nad. fond
ROK | NÁZEV PROJEKTU | OBLAST PODPORY | STAV ŽÁDOSTI | SCHVÁLENO | CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY | POŽADOVANÁ DOTACE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | Hellenika, zachování řeckého kulturního povědomí | Oblast kultury | poskytnutá | 51 000 Kč | 114 000 Kč | 71 000 Kč |
2 | 2018 | Hellenika, zachování řeckého kulturního povědomí | Oblast kultury | poskytnutá | 35 000 Kč | 153 000 Kč | 80 000 Kč |
3 | 2017 | Hellenika, zachování řeckého kulturního povědomí | Oblast kultury | poskytnutá | 70 000 Kč | 160 000 Kč | 77 000 Kč |
4 | 2016 | Hellenika, zachování řeckého kulturního povědomí | Oblast kultury | poskytnutá | 60 000 Kč | 130 000 Kč | 65 000 Kč |
5 | 2015 | Hellenika, zachování řeckého kulturního povědomí | Oblast kultury | poskytnutá | 60 000 Kč | 130 000 Kč | 65 000 Kč |
6 | 2014 | HELLENIKA, zachování řeckého kulturního povědomí | Oblast kultury | poskytnutá | 30 000 Kč | 130 000 Kč | 65 000 Kč |
7 | 2020 | Dva životy, dvě kultury, dvě země. Řekové na českém území od 2. poloviny 20. století do současnosti. | Oblast kultury | poskytnutá | 185 000 Kč | 297 000 Kč | 195 000 Kč |
8 | 2021 | Hellenika, zachování řeckého kulturního povědomí | Oblast kultury | poskytnutá | 43 000 Kč | 108 000 Kč | 43 000 Kč |
9 | 2022 | Hellenika, zachování řeckého kulturního povědomí | Oblast kultury | poskytnutá | 40 000 Kč | 112 000 Kč | 45 000 Kč |
10 | 2023 | Hellenika, zachování řeckého kulturního povědomí | Oblast kultury | poskytnutá | 45 000 Kč | 133 000 Kč | 45 000 Kč |
Stránka 1 z 1