Oblast kultury
Schválené dotace
Žadatel "Fléda"
IČO: 27002977
Právní forma: spolek
| ROK | NÁZEV PROJEKTU | OBLAST PODPORY | STAV ŽÁDOSTI | SCHVÁLENO | CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY | POŽADOVANÁ DOTACE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | Spolupráce na realizaci 3. ročníku Festivalu Uprostřed | Oblast kultury | poskytnutá | 90 000 Kč | 2 048 000 Kč | 582 000 Kč |
| 2 | 2018 | Reprízovní představení Pravda vítězí! Loutkového divadla Československo | Oblast kultury | poskytnutá | 50 000 Kč | 210 000 Kč | 120 000 Kč |
| 3 | 2015 | Ochotnický kroužek – divadlo městského typu | Oblast kultury | poskytnutá | 25 000 Kč | 130 000 Kč | 25 000 Kč |
| 4 | 2015 | Staří - Egon Bondy - Invalidní sourozenci. Podzim na vsi. | Oblast kultury | poskytnutá | 29 000 Kč | 505 000 Kč | 29 000 Kč |
| 5 | 2015 | Staří. Cyklus Café. | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 580 000 Kč | 40 000 Kč |
| 6 | 2015 | Slam poetry - brněnské regionální kolo - žádost stažena žadatelem | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 69 000 Kč | 45 000 Kč |
| 7 | 2014 | Slam poetry | Oblast kultury | poskytnutá | 40 000 Kč | 300 000 Kč | 100 000 Kč |
| 8 | 2020 | Fléda uvádí | Oblast kultury | poskytnutá | 90 000 Kč | 226 000 Kč | 110 000 Kč |
| 9 | 2020 | Kurzor :\ | Oblast kultury | poskytnutá | 80 000 Kč | 250 000 Kč | 112 000 Kč |
| 10 | 2021 | Fléda uvádí | Oblast kultury | poskytnutá | 120 000 Kč | 344 000 Kč | 236 000 Kč |
| 11 | 2022 | Subvence světelného designu na eventech elektronické hudby v klubu Fléda 2022 | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 420 000 Kč | 280 000 Kč |
| 12 | 2022 | Fléda uvádí | Oblast kultury | poskytnutá | 150 000 Kč | 414 000 Kč | 280 000 Kč |
| 13 | 2023 | Subvence světelného designu na eventech elektronické hudby v klubu Fléda 2023 | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 530 000 Kč | 370 000 Kč |
| 14 | 2023 | Fléda uvádí | Oblast kultury | poskytnutá | 128 000 Kč | 432 000 Kč | 285 000 Kč |
| 15 | 2023 | Kurzor :\ | Oblast kultury | poskytnutá | 88 000 Kč | 460 000 Kč | 250 000 Kč |
| 16 | 2025 | Edukační aktivity 2025 | Oblast kultury | poskytnutá | 183 000 Kč | 483 000 Kč | 270 000 Kč |
| 17 | 2025 | Série tří událostí Spektrum galerie 2025 | Oblast kultury | poskytnutá | 150 000 Kč | 310 000 Kč | 190 000 Kč |
Stránka 1 z 1
