Oblast kultury
Schválené dotace
Žadatel Javorník Brno - folklorní soubor, z. s.
IČO: 15530809
Právní forma: spolek
ROK | NÁZEV PROJEKTU | OBLAST PODPORY | STAV ŽÁDOSTI | SCHVÁLENO | CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY | POŽADOVANÁ DOTACE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | Pořízení krojových součástek a údržba hudebních nástrojů | Oblast kultury | poskytnutá | 10 000 Kč | 75 000 Kč | 50 000 Kč |
2 | 2019 | Seminář k lidovým tancům z Valašska a Moravských Kopanic | Oblast kultury | poskytnutá | 10 000 Kč | 69 000 Kč | 45 000 Kč |
3 | 2019 | Reciproční koncerty a festivaly | Oblast kultury | poskytnutá | 10 000 Kč | 72 000 Kč | 47 000 Kč |
4 | 2018 | Reciproční koncerty a festivaly | Oblast kultury | poskytnutá | 20 000 Kč | 56 000 Kč | 38 000 Kč |
5 | 2018 | Seminář k lidovým tancům z Valašska a Moravských Kopanic | Oblast kultury | poskytnutá | 10 000 Kč | 68 000 Kč | 45 000 Kč |
6 | 2018 | Pořízení krojových součástek | Oblast kultury | poskytnutá | 20 000 Kč | 63 000 Kč | 40 000 Kč |
7 | 2017 | Reciproční koncerty a festivaly | Oblast kultury | poskytnutá | 20 000 Kč | 43 000 Kč | 25 000 Kč |
8 | 2017 | Pořízení krojových součástek | Oblast kultury | poskytnutá | 25 000 Kč | 74 000 Kč | 50 000 Kč |
9 | 2017 | Seminář k valašským lidovým tancům | Oblast kultury | poskytnutá | 20 000 Kč | 71 000 Kč | 40 000 Kč |
10 | 2016 | Reciproční koncerty a festivaly | Oblast kultury | poskytnutá | 20 000 Kč | 43 000 Kč | 30 000 Kč |
11 | 2016 | Zahraniční zájezd | Oblast kultury | poskytnutá | 50 000 Kč | 82 000 Kč | 50 000 Kč |
12 | 2016 | Pořízení kontrabasu, údržba hudebních nástrojů | Oblast kultury | poskytnutá | 20 000 Kč | 38 000 Kč | 20 000 Kč |
13 | 2015 | Reciproční koncerty a festivaly | Oblast kultury | poskytnutá | 15 000 Kč | 33 000 Kč | 15 000 Kč |
14 | 2015 | Soustředění | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 40 000 Kč | 15 000 Kč |
15 | 2015 | Slavnostní premiéra | Oblast kultury | poskytnutá | 50 000 Kč | 165 000 Kč | 50 000 Kč |
16 | 2014 | Soustředění | Oblast kultury | poskytnutá | 10 000 Kč | 45 000 Kč | 20 000 Kč |
17 | 2014 | Doplnění a údržba krojového vybavení | Oblast kultury | poskytnutá | 10 000 Kč | 28 000 Kč | 15 000 Kč |
18 | 2014 | Reciproční vystoupení a festivaly | Oblast kultury | poskytnutá | 8 000 Kč | 20 000 Kč | 14 000 Kč |
19 | 2020 | Koncert k 70. výročí založení souboru Javorník Brno | Oblast kultury | poskytnutá | 100 000 Kč | 411 000 Kč | 285 000 Kč |
20 | 2020 | Seminář lidových tanců a písní | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 83 000 Kč | 58 000 Kč |
21 | 2020 | Reciproční koncert | Oblast kultury | poskytnutá | 25 000 Kč | 74 000 Kč | 51 000 Kč |
22 | 2022 | Reciproční koncert | Oblast kultury | poskytnutá | 39 000 Kč | 83 000 Kč | 58 000 Kč |
23 | 2022 | Seminář lidových písní a tanců z Valašska a Moravských Kopanic | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 81 000 Kč | 56 000 Kč |
24 | 2022 | Cesta ke kořenům | Oblast kultury | poskytnutá | 31 000 Kč | 65 000 Kč | 45 000 Kč |
25 | 2022 | Pořízení cimbálu a obalu na cimbál | Oblast kultury | poskytnutá | 100 000 Kč | 140 000 Kč | 100 000 Kč |
26 | 2023 | Javorník Brno - folklorní soubor, z.s. - celoroční činnost | Oblast kultury | poskytnutá | 215 000 Kč | 408 000 Kč | 280 000 Kč |
27 | 2024 | Podpora celoroční činnosti souboru Javorník Brno - folklorní soubor, z.s. | Oblast kultury | poskytnutá | 125 000 Kč | 365 000 Kč | 254 000 Kč |
Stránka 1 z 1