Oblast kultury
Schválené dotace
Žadatel Brněnsko tančí a zpívá, z.s.
IČO: 27037673
Právní forma: spolek
| ROK | NÁZEV PROJEKTU | OBLAST PODPORY | STAV ŽÁDOSTI | SCHVÁLENO | CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY | POŽADOVANÁ DOTACE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | Lidový tanec na Brněnsku ‐ vzdělávací seminář | Oblast kultury | poskytnutá | 10 000 Kč | 30 000 Kč | 15 000 Kč |
| 2 | 2019 | Lidový kroj na Brněnsku ‐ vzdělávací seminář | Oblast kultury | poskytnutá | 10 000 Kč | 30 000 Kč | 15 000 Kč |
| 3 | 2019 | Brněnsko tančí a zpívá - hudební a taneční přehlídka souborů a krojovaných skupin Brněnska | Oblast kultury | poskytnutá | 40 000 Kč | 100 000 Kč | 50 000 Kč |
| 4 | 2018 | Brněnsko tančí a zpívá - hudební a taneční přehlídka souborů a krojovaných skupin Brněnska | Oblast kultury | poskytnutá | 40 000 Kč | 100 000 Kč | 50 000 Kč |
| 5 | 2018 | Lidový tanec na Brněnsku ‐ vzdělávací seminář | Oblast kultury | poskytnutá | 15 000 Kč | 30 000 Kč | 15 000 Kč |
| 6 | 2018 | Lidový kroj na Brněnsku ‐ vzdělávací seminář | Oblast kultury | poskytnutá | 15 000 Kč | 30 000 Kč | 15 000 Kč |
| 7 | 2017 | Brněnsko tančí a zpívá - hudební a taneční přehlídka souborů a krojovaných skupin Brněnska | Oblast kultury | poskytnutá | 50 000 Kč | 100 000 Kč | 50 000 Kč |
| 8 | 2017 | Lidový tanec na Brněnsku - vzdělávací seminář | Oblast kultury | poskytnutá | 15 000 Kč | 30 000 Kč | 15 000 Kč |
| 9 | 2017 | Lidový kroj na Brněnsku - vzdělávací seminář | Oblast kultury | poskytnutá | 15 000 Kč | 30 000 Kč | 15 000 Kč |
| 10 | 2017 | Vytvoření www stránek pro soubory Brněnska - ŽÁDOST STAŽENA ŽADATELEM! | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 30 000 Kč | 20 000 Kč |
| 11 | 2016 | Lidový kroj na Brněnsku - vzdělávací seminář | Oblast kultury | poskytnutá | 10 000 Kč | 30 000 Kč | 15 000 Kč |
| 12 | 2016 | Brněnsko tančí a zpívá - hudební a taneční přehlídka souborů a krojovaných skupin Brněnska | Oblast kultury | poskytnutá | 35 000 Kč | 100 000 Kč | 50 000 Kč |
| 13 | 2016 | Lidový tanec na Brněnsku - vzdělávací seminář | Oblast kultury | poskytnutá | 10 000 Kč | 30 000 Kč | 15 000 Kč |
| 14 | 2014 | Lidový tanec na Brněnsku Vzdělávací seminář | Oblast kultury | poskytnutá | 5 000 Kč | 30 000 Kč | 15 000 Kč |
| 15 | 2014 | Lidový kroj na Brněnsku Vzdělávací seminář | Oblast kultury | poskytnutá | 5 000 Kč | 30 000 Kč | 15 000 Kč |
| 16 | 2014 | Brněnsko tančí a zpívá Hudební a taneční přehlídka souborů a krojovaných skupin Brněnska | Oblast kultury | poskytnutá | 20 000 Kč | 80 000 Kč | 40 000 Kč |
| 17 | 2020 | Brněnsko tančí a zpívá "Významné osobnosti Brněnska" - hudební a taneční přehlídka souborů a krojovaných skupin Brněnska | Oblast kultury | poskytnutá | 35 000 Kč | 100 000 Kč | 50 000 Kč |
| 18 | 2020 | Lidový kroj na Brněnsku ‐ vzdělávací seminář | Oblast kultury | poskytnutá | 10 000 Kč | 30 000 Kč | 15 000 Kč |
| 19 | 2020 | Lidový tanec na Brněnsku ‐ vzdělávací seminář | Oblast kultury | poskytnutá | 10 000 Kč | 30 000 Kč | 15 000 Kč |
| 20 | 2021 | Brněnsko tančí a zpívá "K významným výročím folkloru Brněnska" - hudební a taneční přehlídka folklorních souborů, skupin a sborů regionu Brněnska | Oblast kultury | poskytnutá | 50 000 Kč | 100 000 Kč | 50 000 Kč |
| 21 | 2021 | Lidový kroj na Brněnsku - vzdělávací seminář | Oblast kultury | poskytnutá | 15 000 Kč | 30 000 Kč | 15 000 Kč |
| 22 | 2021 | Lidový tanec na Brněnsku - vzdělávací seminář | Oblast kultury | poskytnutá | 15 000 Kč | 30 000 Kč | 15 000 Kč |
| 23 | 2022 | "Brněnsko tančí a zpívá ""Půlstoletí popularizování lidové kultury Brněnska""- hudební a taneční přehlídka folklorních souborů, skupin a sborů regionu Brněnska" | Oblast kultury | poskytnutá | 36 000 Kč | 72 000 Kč | 50 000 Kč |
| 24 | 2022 | Lidový kroj na Brněnsku - vzdělávací seminář | Oblast kultury | poskytnutá | 11 000 Kč | 22 000 Kč | 15 000 Kč |
| 25 | 2022 | Lidový tanec na Brněnsku - vzdělávací seminář | Oblast kultury | poskytnutá | 11 000 Kč | 22 000 Kč | 15 000 Kč |
| 26 | 2023 | Brněnsko tančí a zpívá - "Pocta Miroslavě Ludvíkové" - hudební a taneční přehlídka folklorních souborů, skupin a sborů regionu Brněnska | Oblast kultury | poskytnutá | 38 000 Kč | 72 000 Kč | 50 000 Kč |
| 27 | 2024 | Lidový tanec na Brněnsku - vzdělávací seminář | Oblast kultury | poskytnutá | 7 000 Kč | 22 000 Kč | 15 000 Kč |
| 28 | 2024 | Lidový kroj na Brněnsku - vzdělávací seminář | Oblast kultury | poskytnutá | 7 000 Kč | 22 000 Kč | 15 000 Kč |
| 29 | 2024 | Brněnsko tančí a zpívá hudební a taneční přehlídka folklorních souborů, skupin a sborů regionu Brněnska | Oblast kultury | poskytnutá | 26 000 Kč | 72 000 Kč | 50 000 Kč |
| 30 | 2025 | Brněnsko tančí a zpívá hudební a taneční přehlídka folklorních souborů, skupin a sborů regionu Brněnska - 50-té výročí | oblast kultury | poskytnutá | 35 000 Kč | 60 000 Kč | 42 000 Kč |
| 31 | 2025 | Lidový kroj na Brněnsku - vzdělávací seminář | oblast kultury | poskytnutá | 10 000 Kč | 20 000 Kč | 14 000 Kč |
| 32 | 2025 | Lidový tanec na Brněnsku - vzdělávací seminář | oblast kultury | poskytnutá | 10 000 Kč | 20 000 Kč | 14 000 Kč |
| 33 | 2026 | Brněnsko tančí a zpívá hudební a taneční přehlídka folklorních souborů | oblast kultury | poskytnutá | 35 000 Kč | 60 000 Kč | 42 000 Kč |
| 34 | 2026 | Lidový kroj na Brněnsku - vzdělávací seminář | oblast kultury | poskytnutá | 10 000 Kč | 20 000 Kč | 14 000 Kč |
| 35 | 2026 | Lidový tanec na Brněnsku - vzdělávací seminář | oblast kultury | poskytnutá | 10 000 Kč | 20 000 Kč | 14 000 Kč |
Stránka 1 z 1
