Oblast kultury
Schválené dotace
Žadatel Bohemia JazzFest, o.p.s.
IČO: 27382354
Právní forma: o.p.s.
| ROK | NÁZEV PROJEKTU | OBLAST PODPORY | STAV ŽÁDOSTI | SCHVÁLENO | CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY | POŽADOVANÁ DOTACE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | Bohemia JazzFest 2019 | Oblast kultury | poskytnutá | 100 000 Kč | 3 568 000 Kč | 1 200 000 Kč |
| 2 | 2018 | Bohemia JazzFest 2018 | Oblast kultury | poskytnutá | 200 000 Kč | 1 855 000 Kč | 600 000 Kč |
| 3 | 2017 | Bohemia JazzFest 2017 | Oblast kultury | poskytnutá | 200 000 Kč | 2 151 000 Kč | 750 000 Kč |
| 4 | 2020 | Bohemia JazzFest 2020 | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 2 780 000 Kč | 1 200 000 Kč |
| 5 | 2021-2022 | Bohemia JazzFest 2021 a Bohemia JazzFest 2022 | Oblast kultury | poskytnutá | 800 000 Kč | 2 570 000 Kč | 1 200 000 Kč |
| 6 | 2021 | Bohemia JazzFest 2021 | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 1 285 000 Kč | 600 000 Kč |
| 7 | 2023-2024 | Bohemia JazzFest 2023 a Bohemia JazzFest 2024 | Oblast kultury | poskytnutá | 960 000 Kč | 2 880 000 Kč | 1 200 000 Kč |
| 8 | 2025-2026 | Bohemia JazzFest 2025 a Bohemia JazzFest 2026 | Oblast kultury | poskytnutá | 600 000 Kč | 2 786 000 Kč | 1 200 000 Kč |
Stránka 1 z 1
