Oblast kultury
Schválené dotace
Žadatel Vysoké učení technické v Brně
IČO: 00216305
Právní forma: VŠ
ROK | NÁZEV PROJEKTU | OBLAST PODPORY | STAV ŽÁDOSTI | SCHVÁLENO | CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY | POŽADOVANÁ DOTACE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | Výstavní program galerií FaVU 2019 | Oblast kultury | poskytnutá | 30 000 Kč | 140 000 Kč | 98 000 Kč |
2 | 2018 | Adolf Loos a Viktor von Bauer. Katalog výstavy | Oblast kultury | poskytnutá | 27 000 Kč | 315 000 Kč | 40 000 Kč |
3 | 2018 | Cyklus výstav v Galerii 209 v roce 2018 | Oblast kultury | poskytnutá | 25 000 Kč | 134 000 Kč | 93 000 Kč |
4 | 2018 | Podpora výstavního programu Galerie FAVU | Oblast kultury | poskytnutá | 60 000 Kč | 149 000 Kč | 94 000 Kč |
5 | 2017 | Cyklus výstav v Galerii 209 | Oblast kultury | poskytnutá | 30 000 Kč | 134 000 Kč | 93 000 Kč |
6 | 2017 | MediaArchiv | Oblast kultury | poskytnutá | 20 000 Kč | 220 000 Kč | 93 000 Kč |
7 | 2017 | Výstava Design na FSI VUT - RETROSPEKTIVA – SOUČASTNOST – PERSPEKTIVA | Oblast kultury | poskytnutá | 40 000 Kč | 90 000 Kč | 63 000 Kč |
8 | 2016 | Cyklus výstav v Galerii 209 | Oblast kultury | poskytnutá | 75 000 Kč | 128 000 Kč | 83 000 Kč |
9 | 2016 | MAP: media archive presents | Oblast kultury | poskytnutá | 45 000 Kč | 262 000 Kč | 70 000 Kč |
10 | 2016 | Výstavní program Galerie AULA | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 146 000 Kč | 89 000 Kč |
11 | 2015 | Media Archiv FaVU VUT v Brně | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 282 000 Kč | 60 000 Kč |
12 | 2015 | Cyklus výstav v Galerii 209 | Oblast kultury | poskytnutá | 80 000 Kč | 120 000 Kč | 80 000 Kč |
13 | 2015 | Svádění k umění | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 235 000 Kč | 36 000 Kč |
14 | 2014 | Cyklus výstav v Galerii 209 | Oblast kultury | poskytnutá | 40 000 Kč | 179 000 Kč | 60 000 Kč |
15 | 2014 | MAP: media archive presents | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 282 000 Kč | 60 000 Kč |
16 | 2014 | Galerie Myšina - cyklus výstav | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 275 000 Kč | 100 000 Kč |
17 | 2020 | Výstavní program Galerie FaVU 2020 | Oblast kultury | poskytnutá | 77 000 Kč | 184 000 Kč | 92 000 Kč |
18 | 2020 | Cyklus výstav v Galerii 209 | Oblast kultury | poskytnutá | 15 000 Kč | 123 000 Kč | 62 000 Kč |
19 | 2020 | Galerie architektury Brno | Oblast kultury | poskytnutá | 150 000 Kč | 1 435 000 Kč | 300 000 Kč |
20 | 2021 | Výstavní program Galerie FaVU 2021 | Oblast kultury | poskytnutá | 190 000 Kč | 400 000 Kč | 200 000 Kč |
21 | 2022 | Výstavní program Galerie FaVU v roce 2022 | Oblast kultury | poskytnutá | 187 000 Kč | 400 000 Kč | 200 000 Kč |
22 | 2022 | Galerie architektury Brno – výstava Architektura jako práce [Architecture (as) Labour] | Oblast kultury | poskytnutá | 260 000 Kč | 571 000 Kč | 399 000 Kč |
23 | 2023 | Výstavní program Galerie FaVU v roce 2023 | Oblast kultury | poskytnutá | 360 000 Kč | 600 000 Kč | 400 000 Kč |
24 | 2023 | Rok FaVU | Oblast kultury | poskytnutá | 500 000 Kč | 1 100 000 Kč | 600 000 Kč |
25 | 2023 | 45 000 l: Objem pro angažovanou architekturu a doprovodný program | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 684 000 Kč | 277 000 Kč |
26 | 2024 | Výstavní program Galerie FaVU v roce 2024 | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 762 000 Kč | 494 000 Kč |
27 | 2024 | Výstavní činnost v galerii 45 000 l: Objem pro angažovanou architekturu | Oblast kultury | poskytnutá | 100 000 Kč | 474 000 Kč | 189 000 Kč |
28 | 2024 | Pecha Kucha Night Brno | Oblast kultury | poskytnutá | 120 000 Kč | 534 000 Kč | 270 000 Kč |
29 | 2024-2025 | Slávy Fuchs / Pneumatická socha Bohuslava Fuchse | Oblast kultury | poskytnutá | 200 000 Kč | 286 000 Kč | 200 000 Kč |
Stránka 1 z 1