Oblast kultury
Schválené dotace
Žadatel Open Studios Art Hub z.s.
IČO: 07859881
Právní forma: spolek
ROK | NÁZEV PROJEKTU | OBLAST PODPORY | STAV ŽÁDOSTI | SCHVÁLENO | CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY | POŽADOVANÁ DOTACE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | Open Studios 2020 | Oblast kultury | poskytnutá | 70 000 Kč | 260 000 Kč | 180 000 Kč |
2 | 2020 | Open Studios Databáze | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 145 000 Kč | 100 000 Kč |
3 | 2021 | Open Studios 2021 | Oblast kultury | poskytnutá | 150 000 Kč | 285 000 Kč | 199 000 Kč |
4 | 2022 | Open Studios Brno ART HUB | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 1 850 000 Kč | 1 290 000 Kč |
5 | 2023 | Open Studios Brno 2023 | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 825 000 Kč | 494 000 Kč |
6 | 2023 | Inkubátor Open Studios | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 578 000 Kč | 364 000 Kč |
7 | 2023 | Inkubátor Open Studios | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 45 000 Kč | 45 000 Kč |
8 | 2024 | Open Studios Art Hub | Oblast kultury | poskytnutá | 250 000 Kč | 2 000 000 Kč | 400 000 Kč |
Stránka 1 z 1