Oblast kultury
Schválené dotace
Žadatel Parnas, z.s.
IČO: 44990367
Právní forma: spolek
ROK | NÁZEV PROJEKTU | OBLAST PODPORY | STAV ŽÁDOSTI | SCHVÁLENO | CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY | POŽADOVANÁ DOTACE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-2020 | AMADEUS | Oblast kultury | poskytnutá | 320 000 Kč | 1 288 000 Kč | 320 000 Kč |
2 | 2014-2016 | AMADEUS | Oblast kultury | poskytnutá | 240 000 Kč | 1 305 000 Kč | 240 000 Kč |
3 | 2014-2016 | AMADEUS | Oblast kultury | poskytnutá | 240 000 Kč | 1 305 000 Kč | 240 000 Kč |
4 | 2021-2022 | AMADEUS | Oblast kultury | poskytnutá | 140 000 Kč | 636 000 Kč | 160 000 Kč |
5 | 2022 | Využití zvučící techniky k produkci v rámci města Brna | Oblast kultury | poskytnutá | 100 000 Kč | 132 000 Kč | 100 000 Kč |
6 | 2023-2024 | Mezinárodní klavírní soutěž AMADEUS | Oblast kultury | poskytnutá | 180 000 Kč | 663 000 Kč | 307 000 Kč |
7 | 2023 | Brno v barvách | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 229 000 Kč | 160 000 Kč |
8 | 2023 | Využití koncertního nástroje k produkci v rámci města Brna | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 267 000 Kč | 100 000 Kč |
9 | 2024 | Koncert Epic music | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 304 000 Kč | 190 000 Kč |
10 | 2024 | Koncertní cesta orchestru ZUŠ Veveří do Lipska (DE) | Oblast kultury | poskytnutá | 65 000 Kč | 100 000 Kč | 65 000 Kč |
Stránka 1 z 1