Oblast kultury
Schválené dotace
Žadatel KRUH, z.s.
IČO: 26537389
Právní forma: spolek
ROK | NÁZEV PROJEKTU | OBLAST PODPORY | STAV ŽÁDOSTI | SCHVÁLENO | CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY | POŽADOVANÁ DOTACE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | Den architektury 2019 | Oblast kultury | poskytnutá | 65 000 Kč | 175 000 Kč | 109 000 Kč |
2 | 2018 | Den architektury 2018 | Oblast kultury | poskytnutá | 50 000 Kč | 151 000 Kč | 98 000 Kč |
3 | 2017 | Den architektury 2017 | Oblast kultury | poskytnutá | 40 000 Kč | 136 000 Kč | 95 000 Kč |
4 | 2016 | Den architektury 2016 | Oblast kultury | poskytnutá | 60 000 Kč | 100 000 Kč | 69 000 Kč |
5 | 2015 | Den architektury 2015 | Oblast kultury | poskytnutá | 86 000 Kč | 93 740 Kč | 86 940 Kč |
6 | 2014 | Den architektury 2014 | Oblast kultury | poskytnutá | 40 000 Kč | 68 900 Kč | 62 600 Kč |
7 | 2020 | Den architektury 2020 | Oblast kultury | poskytnutá | 40 000 Kč | 222 000 Kč | 145 000 Kč |
8 | 2021 | Den architektury 2021 | Oblast kultury | poskytnutá | 160 000 Kč | 259 000 Kč | 167 000 Kč |
9 | 2022 | Den architektury 2022 | Oblast kultury | poskytnutá | 133 000 Kč | 259 000 Kč | 167 000 Kč |
10 | 2023 | Film a architektura 2023 | Oblast kultury | poskytnutá | 80 000 Kč | 272 000 Kč | 90 000 Kč |
11 | 2023 | Den architektury 2023 | Oblast kultury | poskytnutá | 175 000 Kč | 287 000 Kč | 185 000 Kč |
12 | 2024 | Film a architektura 2024 | Oblast kultury | poskytnutá | 60 000 Kč | 336 000 Kč | 121 000 Kč |
13 | 2024 | Den architektury 2024 Brno | Oblast kultury | poskytnutá | 170 000 Kč | 375 000 Kč | 255 000 Kč |
Stránka 1 z 1