Oblast kultury
Schválené dotace
Žadatel Biskupství brněnské
IČO: 00445142
Právní forma: církev. PO
ROK | NÁZEV PROJEKTU | OBLAST PODPORY | STAV ŽÁDOSTI | SCHVÁLENO | CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY | POŽADOVANÁ DOTACE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | Výstavy v areálu Petrova 2019 | Oblast kultury | poskytnutá | 101 000 Kč | 202 000 Kč | 133 000 Kč |
2 | 2019 | Křesťanský advent a Vánoce 2019 | Oblast kultury | poskytnutá | 112 000 Kč | 203 000 Kč | 142 000 Kč |
3 | 2018 | Křesťanský advent a Vánoce 2018 | Oblast kultury | poskytnutá | 77 000 Kč | 172 000 Kč | 120 000 Kč |
4 | 2018 | Výstavy v areálu Petrova 2018 | Oblast kultury | poskytnutá | 43 000 Kč | 135 000 Kč | 94 000 Kč |
5 | 2017-2020 | Noc kostelů - centrální propagace Brno 2017-2020 | Oblast kultury | poskytnutá | 515 000 Kč | 1 367 000 Kč | 675 000 Kč |
6 | 2017 | Křesťanský advent a Vánoce 2017 | Oblast kultury | poskytnutá | 75 000 Kč | 155 000 Kč | 108 000 Kč |
7 | 2017 | Výstavy v areálu Petrova | Oblast kultury | poskytnutá | 60 000 Kč | 120 000 Kč | 84 000 Kč |
8 | 2016 | Výstavy v tzv. Propité věži brněnské katedrály a v salónku Diecézního muzea | Oblast kultury | poskytnutá | 60 000 Kč | 115 000 Kč | 80 000 Kč |
9 | 2016 | Křesťanský advent a Vánoce 2016 | Oblast kultury | poskytnutá | 70 000 Kč | 172 000 Kč | 120 000 Kč |
10 | 2015 | Výstavy v salonku Diecézního muzea a v tzv. Propité věži brněnské katedrály | Oblast kultury | poskytnutá | 60 000 Kč | 100 000 Kč | 70 000 Kč |
11 | 2015 | Křesťanský advent a Vánoce 2015 | Oblast kultury | poskytnutá | 44 000 Kč | 70 000 Kč | 49 000 Kč |
12 | 2014 | Výstavy v salonku Diecézního muzea | Oblast kultury | poskytnutá | 10 000 Kč | 50 000 Kč | 35 000 Kč |
13 | 2014 | Křižovatky křesťanské kultury | Oblast kultury | poskytnutá | 15 000 Kč | 48 000 Kč | 33 000 Kč |
14 | 2014-2016 | NOC KOSTELŮ - centrální propagace Brno | Oblast kultury | poskytnutá | 90 000 Kč | 1 040 000 Kč | 728 000 Kč |
15 | 2020 | Křesťanský advent a Vánoce 2020 | Oblast kultury | poskytnutá | 118 000 Kč | 169 000 Kč | 118 000 Kč |
16 | 2020 | Kultura v areálu Petrova 2020 | Oblast kultury | poskytnutá | 50 000 Kč | 205 000 Kč | 139 000 Kč |
17 | 2021 | Křesťanský advent a Vánoce 2021 | Oblast kultury | poskytnutá | 100 000 Kč | 165 000 Kč | 115 000 Kč |
18 | 2021 | Kultura v areálu Petrova 2021 | Oblast kultury | poskytnutá | 120 000 Kč | 240 000 Kč | 165 000 Kč |
19 | 2021-2022 | Noc kostelů - centrální propagace Brno 2021-2022 | Oblast kultury | poskytnutá | 260 000 Kč | 650 000 Kč | 330 000 Kč |
20 | 2022 | Hudba v Zahradách pod Petrovem | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 216 000 Kč | 150 000 Kč |
21 | 2022 | Kultura v areálu Petrova 2022 | Oblast kultury | poskytnutá | 120 000 Kč | 295 000 Kč | 206 000 Kč |
22 | 2022 | KŘESŤANSKÝ ADVENT A VÁNOCE 2022 | Oblast kultury | poskytnutá | 120 000 Kč | 186 000 Kč | 130 000 Kč |
23 | 2023-2024 | Noc kostelů - centrální propagace Brno 2023-2024 | Oblast kultury | poskytnutá | 300 000 Kč | 720 000 Kč | 360 000 Kč |
24 | 2023 | Kultura v areálu Petrova 2023 | Oblast kultury | poskytnutá | 150 000 Kč | 315 000 Kč | 220 000 Kč |
25 | 2023 | KŘESŤANSKÝ ADVENT A VÁNOCE 2023 | Oblast kultury | poskytnutá | 100 000 Kč | 186 000 Kč | 130 000 Kč |
26 | 2024 | Kultura v areálu Petrova 2024 | Oblast kultury | poskytnutá | 160 000 Kč | 330 000 Kč | 231 000 Kč |
27 | 2024 | Křesťanský advent a Vánoce 2024 | Oblast kultury | poskytnutá | 125 000 Kč | 180 000 Kč | 125 000 Kč |
Stránka 1 z 1