Oblast kultury
Schválené dotace
Žadatel Eva Neuschlová
IČO: X
Právní forma: FO
| ROK | NÁZEV PROJEKTU | OBLAST PODPORY | STAV ŽÁDOSTI | SCHVÁLENO | CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY | POŽADOVANÁ DOTACE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2023 | Flamenco pro všechny | Oblast kultury | poskytnutá | 20 000 Kč | 81 000 Kč | 43 000 Kč |
| 202 | 2023 | Moving the past | Oblast kultury | poskytnutá | 30 000 Kč | 67 000 Kč | 43 000 Kč |
| 203 | 2023 | Kniha džunglí - Bílý lachtan (reprízy) | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 595 000 Kč | 315 000 Kč |
| 204 | 2023 | Hlava k listování - literární pořad na Rádiu Ponava | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 242 000 Kč | 150 000 Kč |
| 205 | 2023 | Zdeněk Kaloč - Scénáře | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 62 000 Kč | 43 000 Kč |
| 206 | 2023 | Nový inscenační projekt | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 275 000 Kč | 95 000 Kč |
| 207 | 2024 | Hlava k listování | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 340 000 Kč | 224 000 Kč |
| 208 | 2024 | Afro Festival Brno | Oblast kultury | poskytnutá | 50 000 Kč | 150 000 Kč | 100 000 Kč |
| 209 | 2024 | RELOAD ScreenSaverGallery | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 415 000 Kč | 285 000 Kč |
| 210 | 2024 | ÚŽASNÁ SFÉRA - Welcome to the Fulldome | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 335 000 Kč | 100 000 Kč |
| 211 | 2024 | Urbanní intervence Doplňující galerijní program | oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 288 000 Kč | 201 000 Kč |
| 212 | 2024 | vydání debutové desky alternativní kapely whyohwhy | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 110 000 Kč | 75 000 Kč |
| 213 | 2024 | hudební audiovizuální projekt GRAINS v brněnských vodojemech | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 55 000 Kč | 38 000 Kč |
| 214 | 2024 | ELIS EISBERG | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 435 000 Kč | 240 000 Kč |
| 215 | 2024 | Hudební festival Šelepka 2024 | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 877 000 Kč | 450 000 Kč |
| 216 | 2024 | Hudební festival Podobrazy 2024 | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 162 000 Kč | 95 000 Kč |
| 217 | 2024 | Radim Hanousek - cyklus koncertů a workshopů | Oblast kultury | poskytnutá | 80 000 Kč | 204 000 Kč | 141 000 Kč |
| 218 | 2024 | Komorní cyklus souboru Ensemble Frizzante | Oblast kultury | poskytnutá | 60 000 Kč | 108 000 Kč | 72 000 Kč |
| 219 | 2024 | Kamenka open 2024 | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 200 000 Kč | 100 000 Kč |
| 220 | 2024 | "Výtvarná publikace ""Metamorfózy 90. kloláží"" vydaná k 90 tinám výtvarnice Tamary Diviškové" | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 54 000 Kč | 37 000 Kč |
| 221 | 2024 | Galerie Umakart | Oblast kultury | poskytnutá | 140 000 Kč | 364 000 Kč | 252 000 Kč |
| 222 | 2024 | Výtvarné Brno Igora Zhoře | Oblast kultury | poskytnutá | 30 000 Kč | 100 000 Kč | 70 000 Kč |
| 223 | 2024 | Galerie Sibiř 2024 | Oblast kultury | poskytnutá | 100 000 Kč | 239 000 Kč | 162 000 Kč |
| 224 | 2024 | VŠUDE RAJČE - propojení studentů a absolventů FaVU | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 325 000 Kč | 227 000 Kč |
| 225 | 2024 | Galerie Ponava 2024 | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 139 000 Kč | 97 000 Kč |
| 226 | 2024 | Zaazrak|Dornych | Oblast kultury | poskytnutá | 100 000 Kč | 358 000 Kč | 230 000 Kč |
| 227 | 2024 | "Výtvarná publikace ""Metamorfózy koláží"" vydaná k 90 tinám výtvarnice Tamary Diviškové" | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 54 000 Kč | 37 000 Kč |
| 228 | 2024 | Výstavní plán Postpost gallery 2024 | Oblast kultury | poskytnutá | 30 000 Kč | 66 000 Kč | 44 000 Kč |
| 229 | 2024-2025 | Akce F*3/130 | Oblast kultury | poskytnutá | 112 000 Kč | 200 000 Kč | 140 000 Kč |
| 230 | 2025 | 100 let Masarykovy čtvrti - Koncert souboru Svítání | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 150 000 Kč | 80 000 Kč |
| 231 | 2025 | hudební festival Etno Brno | Oblast kultury | poskytnutá | 70 000 Kč | 370 000 Kč | 180 000 Kč |
| 232 | 2025 | Mezinárodní koncertní série „Z domoviny“ | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 91 000 Kč | 43 000 Kč |
| 233 | 2025 | Radim Hanousek - koncerty a workshopy 2025 | Oblast kultury | poskytnutá | 50 000 Kč | 234 000 Kč | 143 000 Kč |
| 234 | 2025 | Komorní cyklus souboru Ensemble Frizzante II. | Oblast kultury | poskytnutá | 50 000 Kč | 115 000 Kč | 80 000 Kč |
| 235 | 2025 | Kamenka open 2025 | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 222 000 Kč | 120 000 Kč |
| 236 | 2025 | Salon Ponava | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 128 000 Kč | 86 000 Kč |
| 237 | 2025 | SLOVA Dalibora Chatrného | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 250 000 Kč | 175 000 Kč |
| 238 | 2025 | Galerie Sibiř 2025 | Oblast kultury | poskytnutá | 160 000 Kč | 351 000 Kč | 238 000 Kč |
| 239 | 2025 | Apologetika tmářství | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 205 000 Kč | 143 000 Kč |
| 240 | 2025 | Czechoslayvakia | Oblast kultury | poskytnutá | 170 000 Kč | 455 000 Kč | 220 000 Kč |
| 241 | 2025 | Zaazrak|Dornych 2025 | Oblast kultury | poskytnutá | 170 000 Kč | 388 000 Kč | 244 000 Kč |
| 242 | 2025 | Výstavní plán Postpost gallery 2025 | Oblast kultury | poskytnutá | 43 000 Kč | 67 000 Kč | 43 000 Kč |
| 243 | 2025 | Vydání publikace | oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 181 000 Kč | 50 000 Kč |
| 244 | 2025 | Tapiserie z černých ovcí | oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 225 000 Kč | 55 000 Kč |
