Oblast kultury
Schválené dotace
Žadatel Kunštát PRO FUTURO o.p.s.
IČO: 29193478
Právní forma: o.p.s.
ROK | NÁZEV PROJEKTU | OBLAST PODPORY | STAV ŽÁDOSTI | SCHVÁLENO | CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY | POŽADOVANÁ DOTACE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | Literární KREAT 2019 | Oblast kultury | poskytnutá | 40 000 Kč | 160 000 Kč | 112 000 Kč |
2 | 2018 | KREAT BRNO 2018 | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 130 000 Kč | 90 000 Kč |
3 | 2018 | Kreativní atelier 2018 | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 139 000 Kč | 97 000 Kč |
4 | 2018 | DOTEKY 2018 | Oblast kultury | poskytnutá | 35 000 Kč | 154 000 Kč | 107 000 Kč |
5 | 2017 | Klubová činnost výtvarného atelieru KREAT v Brně | Oblast kultury | poskytnutá | 70 000 Kč | 100 000 Kč | 70 000 Kč |
6 | 2017 | Kreativní atelier vzdělávací a zájmová činnost | Oblast kultury | poskytnutá | 45 000 Kč | 191 000 Kč | 133 000 Kč |
7 | 2017 | KREAT 2017 - kreativní atelier Brno | Oblast kultury | poskytnutá | 25 000 Kč | 199 000 Kč | 139 000 Kč |
8 | 2017 | Klubová činnost výtvarného atelieru KREAT v Brně | Oblast kultury | poskytnutá | 70 000 Kč | 100 000 Kč | 70 000 Kč |
9 | 2016 | Výtvarný atelier pro osoby s handicapem v Brně | Oblast kultury | poskytnutá | 50 000 Kč | 90 000 Kč | 60 000 Kč |
10 | 2016 | Atelier | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 219 000 Kč | 153 000 Kč |
11 | 2016 | KREAT 2016 | Oblast kultury | poskytnutá | 65 000 Kč | 148 000 Kč | 103 000 Kč |
12 | 2020 | Výtvarné a vzdělávací aktivity KREAT | Oblast kultury | poskytnutá | 30 000 Kč | 160 000 Kč | 112 000 Kč |
13 | 2020 | DOTEKY 2020 | Oblast kultury | poskytnutá | 60 000 Kč | 220 000 Kč | 150 000 Kč |
14 | 2020 | Literární KREAT | Oblast kultury | poskytnutá | 90 000 Kč | 160 000 Kč | 112 000 Kč |
15 | 2020 | Dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků omezení spjatých s pandemií COVID-19 | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 50 000 Kč | 50 000 Kč |
16 | 2021 | KREAT 2021 | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 170 000 Kč | 119 000 Kč |
17 | 2021 | DOTEKY 2021 | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 300 000 Kč | 208 000 Kč |
18 | 2021 | Literární KREAT 2021 | Oblast kultury | poskytnutá | 130 000 Kč | 205 000 Kč | 143 000 Kč |
19 | 2022 | ART BRUT BRNO 2022 | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 312 000 Kč | 218 000 Kč |
20 | 2022 | Literární KREAT 2022 | Oblast kultury | poskytnutá | 70 000 Kč | 205 000 Kč | 143 000 Kč |
21 | 2023 | ART BRUT jako jedna z forem terapie | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 346 000 Kč | 232 000 Kč |
22 | 2023 | FESTIVAL ART BRUT BRNO BRATISLAVA | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 312 000 Kč | 218 000 Kč |
23 | 2023 | Roztrhané panenky | Oblast kultury | poskytnutá | 80 000 Kč | 136 000 Kč | 95 000 Kč |
24 | 2024 | ART BRUT FILM BRNO 2024 | Oblast kultury | poskytnutá | 55 000 Kč | 160 000 Kč | 109 000 Kč |
25 | 2024 | KREAT BRNO 2024 | Oblast kultury | poskytnutá | 60 000 Kč | 176 000 Kč | 120 000 Kč |
Stránka 1 z 1