Oblast kultury
Schválené dotace
Žadatel Národopisný soubor Líšňáci, z.s.
IČO: 70924431
Právní forma: spolek
ROK | NÁZEV PROJEKTU | OBLAST PODPORY | STAV ŽÁDOSTI | SCHVÁLENO | CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY | POŽADOVANÁ DOTACE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | Za našó Rájó ‐ hudební a taneční přehlídka dětských národopisných souborů a skupin | Oblast kultury | poskytnutá | 20 000 Kč | 80 000 Kč | 40 000 Kč |
2 | 2019 | Národopisná slavnost Františka Svobody a Josefa Trávníčka | Oblast kultury | poskytnutá | 25 000 Kč | 90 000 Kč | 37 000 Kč |
3 | 2018 | Za našó Rájó ‐ hudební a taneční přehlídka dětských národopisných souborů a skupin | Oblast kultury | poskytnutá | 30 000 Kč | 83 000 Kč | 40 000 Kč |
4 | 2018 | Národopisná slavnost Františka Svobody a Josefa Trávníčka | Oblast kultury | poskytnutá | 28 000 Kč | 90 000 Kč | 35 000 Kč |
5 | 2017 | Za našó Rájó - hudební a taneční přehlídka dětských národopisných souborů a skupin | Oblast kultury | poskytnutá | 35 000 Kč | 74 000 Kč | 40 000 Kč |
6 | 2017 | Národopisná slavnost Františka Svobody a Josefa Trávníčka | Oblast kultury | poskytnutá | 30 000 Kč | 90 000 Kč | 35 000 Kč |
7 | 2018 | Reprezentace města Brna na festivalu v Polsku | Oblast kultury | poskytnutá | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 70 000 Kč |
8 | 2016 | Národopisná slavnost Františka Svobody a Josefa Trávníčka | Oblast kultury | poskytnutá | 25 000 Kč | 90 000 Kč | 35 000 Kč |
9 | 2016 | Za našó Rájó - hudební a taneční přehlídka dětských národopisných souborů a skupin | Oblast kultury | poskytnutá | 30 000 Kč | 70 000 Kč | 35 000 Kč |
10 | 2014 | Líšeňské ostatky | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 100 000 Kč | 40 000 Kč |
11 | 2014 | Za našó Rájó | Oblast kultury | poskytnutá | 10 000 Kč | 50 000 Kč | 25 000 Kč |
12 | 2014 | Národopisná slavnost Františka Svobody | Oblast kultury | poskytnutá | 20 000 Kč | 70 000 Kč | 35 000 Kč |
13 | 2020 | Národopisná slavnost Františka Svobody a Josefa Trávníčka | Oblast kultury | poskytnutá | 25 000 Kč | 94 000 Kč | 43 000 Kč |
14 | 2020 | Za našó Rájó ‐ hudební a taneční přehlídka dětských národopisných souborů a skupin | Oblast kultury | poskytnutá | 22 000 Kč | 75 000 Kč | 40 000 Kč |
Stránka 1 z 1