Oblast kultury
Schválené dotace
Žadatel Švéda Jiří, Ing.
IČO: 67511201
Právní forma: OSVČ
ROK | NÁZEV PROJEKTU | OBLAST PODPORY | STAV ŽÁDOSTI | SCHVÁLENO | CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY | POŽADOVANÁ DOTACE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-2020 | Filmový cyklus (nejen) pro středoškoláky | Oblast kultury | poskytnutá | 120 000 Kč | 200 000 Kč | 120 000 Kč |
2 | 2017-2020 | Mezinárodní hudební festival JAZZ JARO | Oblast kultury | poskytnutá | 240 000 Kč | 760 000 Kč | 400 000 Kč |
3 | 2017-2020 | Mezinárodní hudební festival JAZZ BRNO | Oblast kultury | poskytnutá | 240 000 Kč | 1 140 000 Kč | 400 000 Kč |
4 | 2014-2016 | mezinárodní hudební festival JAZZ BRNO (ročníky 2014 + 2015 + 2016) | Oblast kultury | poskytnutá | 90 000 Kč | 600 000 Kč | 180 000 Kč |
5 | 2014-2016 | mezinárodní hudební festival ETNO BRNO (ročníky 2014 + 2015 + 2016) | Oblast kultury | poskytnutá | 90 000 Kč | 660 000 Kč | 210 000 Kč |
6 | 2014-2016 | mezinárodní hudební festival ALTERNATIVA BRNO (ročníky 2014 + 2015 + 2016) | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 645 000 Kč | 210 000 Kč |
7 | 2014-2016 | mezinárodní hudební festival JAZZ BRNO (ročníky 2014 + 2015 + 2016) | Oblast kultury | poskytnutá | 90 000 Kč | 600 000 Kč | 180 000 Kč |
8 | 2014-2016 | mezinárodní hudební festival ETNO BRNO (ročníky 2014 + 2015 + 2016) | Oblast kultury | poskytnutá | 90 000 Kč | 660 000 Kč | 210 000 Kč |
9 | 2014-2016 | mezinárodní hudební festival ALTERNATIVA BRNO (ročníky 2014 + 2015 + 2016) | Oblast kultury | poskytnutá | 90 000 Kč | 645 000 Kč | 210 000 Kč |
10 | 2014-2016 | mezinárodní hudební festival ETNO JARO | Oblast kultury | poskytnutá | 90 000 Kč | 360 000 Kč | 120 000 Kč |
11 | 2014-2016 | mezinárodní hudební festival JAZZ JARO | Oblast kultury | poskytnutá | 150 000 Kč | 390 000 Kč | 150 000 Kč |
Stránka 1 z 1