Oblast kultury
Schválené dotace
Žadatel GRAU kllktv o.s.
IČO: 22876821
Právní forma: spolek
ROK | NÁZEV PROJEKTU | OBLAST PODPORY | STAV ŽÁDOSTI | SCHVÁLENO | CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY | POŽADOVANÁ DOTACE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | GRAU kollektiv | Oblast kultury | poskytnutá | 195 000 Kč | 450 000 Kč | 280 000 Kč |
2 | 2018 | GRAU kolektiv | Oblast kultury | poskytnutá | 140 000 Kč | 480 000 Kč | 300 000 Kč |
3 | 2017 | Grau kollektiv | Oblast kultury | poskytnutá | 170 000 Kč | 408 000 Kč | 282 000 Kč |
4 | 2016 | Grau kollektiv | Oblast kultury | poskytnutá | 190 000 Kč | 413 000 Kč | 289 000 Kč |
5 | 2015 | GRAU kollektiv | Oblast kultury | poskytnutá | 130 000 Kč | 645 000 Kč | 150 000 Kč |
6 | 2014 | Grau kollektiv | Oblast kultury | poskytnutá | 60 000 Kč | 410 000 Kč | 100 000 Kč |
7 | 2020 | GRAU kllktv | Oblast kultury | poskytnutá | 140 000 Kč | 452 000 Kč | 226 000 Kč |
8 | 2021 | GRAU kllktv | Oblast kultury | poskytnutá | 170 000 Kč | 400 000 Kč | 192 000 Kč |
9 | 2022 | GRAU kllktv | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 610 000 Kč | 288 000 Kč |
10 | 2023 | GRAU kllktv celoroční činnost | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 577 000 Kč | 250 000 Kč |
11 | 2023 | Záznamová technika pro Galerii Art a kreativně-edukativní projekt Kinoškola | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 80 000 Kč | 80 000 Kč |
12 | 2024 | Celoroční činnost Galerie Art | Oblast kultury | poskytnutá | 170 000 Kč | 560 000 Kč | 250 000 Kč |
Stránka 1 z 1