Oblast kultury
Schválené dotace
Žadatel Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK)
IČO: 48514314
Právní forma: spolek
| ROK | NÁZEV PROJEKTU | OBLAST PODPORY | STAV ŽÁDOSTI | SCHVÁLENO | CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY | POŽADOVANÁ DOTACE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | Proměny sokolství ve výtvarné řeči sletové propagace (1901-1948) | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 118 000 Kč | 50 000 Kč |
| 2 | 2019 | Kontexty - brněnský kulturně-literární časopis | Oblast kultury | poskytnutá | 100 000 Kč | 855 000 Kč | 200 000 Kč |
| 3 | 2019 | Jiří Vácha: Meze darwinismu | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 118 000 Kč | 70 000 Kč |
| 4 | 2018 | Básníci čtou básníky | Oblast kultury | poskytnutá | 50 000 Kč | 118 000 Kč | 70 000 Kč |
| 5 | 2018 | Petr Váša - román Idealisti | Oblast kultury | poskytnutá | 30 000 Kč | 180 000 Kč | 90 000 Kč |
| 6 | 2018 | Kontexty - kulturně-literární časopis | Oblast kultury | poskytnutá | 95 000 Kč | 835 000 Kč | 200 000 Kč |
| 7 | 2017 | Kniha Bohuslav Kilian - vydavatel společensko-uměleckých revue, demokrat, inspirátor tvorby Bohumila Hrabala | Oblast kultury | poskytnutá | 50 000 Kč | 140 000 Kč | 90 000 Kč |
| 8 | 2017 | Kontexty - kulturně-literární časopis | Oblast kultury | poskytnutá | 100 000 Kč | 799 000 Kč | 200 000 Kč |
| 9 | 2017 | František Chudoba: vědec a občan | Oblast kultury | poskytnutá | 50 000 Kč | 195 000 Kč | 135 000 Kč |
| 10 | 2016 | Město a venkov: laboratoř společnosti versus tradiční způsob života? | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 140 000 Kč | 40 000 Kč |
| 11 | 2016 | Kontexty - kulturně-literární časopis | Oblast kultury | poskytnutá | 100 000 Kč | 731 000 Kč | 200 000 Kč |
| 12 | 2016 | Církevní dějiny - kulturní časopis | Oblast kultury | poskytnutá | 60 000 Kč | 240 000 Kč | 105 000 Kč |
| 13 | 2016 | Petr Váša - Vida | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 130 000 Kč | 60 000 Kč |
| 14 | 2015 | Kulturní časopis Kontexty | Oblast kultury | poskytnutá | 100 000 Kč | 700 000 Kč | 100 000 Kč |
| 15 | 2015 | Nový román Petra Váši SNI | Oblast kultury | poskytnutá | 40 000 Kč | 135 000 Kč | 50 000 Kč |
| 16 | 2015 | Kniha mého srdce | Oblast kultury | poskytnutá | 20 000 Kč | 90 000 Kč | 30 000 Kč |
| 17 | 2014 | Kulturní časopis Kontexty | Oblast kultury | poskytnutá | 40 000 Kč | 700 000 Kč | 100 000 Kč |
| 18 | 2014 | Petr Váša: Tomatom | Oblast kultury | poskytnutá | 30 000 Kč | 135 000 Kč | 50 000 Kč |
| 19 | 2020 | Milivoj Husák. Monografie k jeho 70. narozeninám | Oblast kultury | poskytnutá | 15 000 Kč | 244 000 Kč | 100 000 Kč |
| 20 | 2020 | Smysl dějin a městská kultura | Oblast kultury | poskytnutá | 58 000 Kč | 145 000 Kč | 90 000 Kč |
| 21 | 2020 | Kontexty - kulturně-literární časopis 2020 | Oblast kultury | poskytnutá | 140 000 Kč | 931 000 Kč | 205 000 Kč |
| 22 | 2021 | Kontexty - kulturně-literární časopis 2021 | Oblast kultury | poskytnutá | 270 000 Kč | 920 000 Kč | 310 000 Kč |
| 23 | 2021 | Biografie brněnského buditele Matěje Procházky (1811–1889) | Oblast kultury | poskytnutá | 60 000 Kč | 158 000 Kč | 90 000 Kč |
| 24 | 2021 | Petr Váša: Básnická sbírka Štěstí | Oblast kultury | poskytnutá | 60 000 Kč | 166 000 Kč | 90 000 Kč |
| 25 | 2022 | Kontexty – kulturně-literární časopis 2022 | Oblast kultury | poskytnutá | 80 000 Kč | 938 000 Kč | 345 000 Kč |
| 26 | 2022 | Pavel Švanda: Dopadne to jako vždycky (fejetony a eseje) | Oblast kultury | poskytnutá | 25 000 Kč | 178 000 Kč | 95 000 Kč |
| 27 | 2022 | Miroslav Nedorostek: Stanislav Krátký | Oblast kultury | poskytnutá | 38 000 Kč | 140 000 Kč | 83 000 Kč |
| 28 | 2023 | Kontexty – kulturně-literární časopis 2023 | Oblast kultury | poskytnutá | 160 000 Kč | 1 096 000 Kč | 500 000 Kč |
| 29 | 2023 | Libor Prudký: Patníky na cestě z komunistického hnízda ke svobodě | Oblast kultury | poskytnutá | 35 000 Kč | 108 000 Kč | 50 000 Kč |
| 30 | 2024 | Petr Váša: Naděje | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 176 000 Kč | 80 000 Kč |
| 31 | 2024 | Karel Komárek: Visibilium et invisibilium. Úvahy o literárních reflexích metafyzična | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 155 000 Kč | 65 000 Kč |
| 32 | 2024 | Evangelium podle Bohumila Hrabala | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 175 000 Kč | 70 000 Kč |
Stránka 1 z 1
