Oblast kultury
Schválené dotace
Žadatel Klub moravských skladatelů
IČO: 62160885
Právní forma: spolek
ROK | NÁZEV PROJEKTU | OBLAST PODPORY | STAV ŽÁDOSTI | SCHVÁLENO | CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY | POŽADOVANÁ DOTACE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | Brněnský varhanní festival | Oblast kultury | poskytnutá | 140 000 Kč | 490 000 Kč | 185 000 Kč |
2 | 2018 | Brněnský varhanní festival | Oblast kultury | poskytnutá | 140 000 Kč | 450 000 Kč | 140 000 Kč |
3 | 2017 | Brněnský varhanní festival | Oblast kultury | poskytnutá | 105 000 Kč | 430 000 Kč | 130 000 Kč |
4 | 2016 | Brněnský varhanní festival | Oblast kultury | poskytnutá | 70 000 Kč | 420 000 Kč | 95 000 Kč |
5 | 2015 | Brněnský varhanní festival | Oblast kultury | poskytnutá | 45 000 Kč | 390 000 Kč | 90 000 Kč |
6 | 2015 | Dny mladých interpretů | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 90 000 Kč | 45 000 Kč |
7 | 2014 | Brněnský varhanní festival 2014 | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 390 000 Kč | 80 000 Kč |
8 | 2014 | "Cyklus komorních koncertů pod názvem "Od Janáčka k dnešku" | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 225 000 Kč | 60 000 Kč |
9 | 2014 | Dny mladých interpertů | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 91 000 Kč | 40 000 Kč |
10 | 2020 | Brněnský varhanní festival | Oblast kultury | poskytnutá | 185 000 Kč | 495 000 Kč | 185 000 Kč |
11 | 2021 | Od Janáčka k dnešku | Oblast kultury | poskytnutá | 100 000 Kč | 165 000 Kč | 110 000 Kč |
12 | 2021 | Brněnský varhanní festival | Oblast kultury | poskytnutá | 200 000 Kč | 495 000 Kč | 215 000 Kč |
13 | 2022 | Brněnský varhanní festival | Oblast kultury | poskytnutá | 200 000 Kč | 505 000 Kč | 260 000 Kč |
14 | 2022 | Od Janáčka k dnešku | Oblast kultury | poskytnutá | 120 000 Kč | 210 000 Kč | 145 000 Kč |
15 | 2023 | Od Janáčka k dnešku | Oblast kultury | poskytnutá | 83 000 Kč | 250 000 Kč | 165 000 Kč |
16 | 2023 | Brněnský varhanní festival | Oblast kultury | poskytnutá | 189 000 Kč | 550 000 Kč | 270 000 Kč |
17 | 2024 | Od Janáčka k dnešku | Oblast kultury | poskytnutá | 110 000 Kč | 250 000 Kč | 170 000 Kč |
18 | 2024 | Brněnský varhanní festival | Oblast kultury | poskytnutá | 200 000 Kč | 495 000 Kč | 255 000 Kč |
Stránka 1 z 1