Oblast kultury
Schválené dotace
Žadatel Vesna, o.p.s.
IČO: 15529479
Právní forma: o.p.s.
ROK | NÁZEV PROJEKTU | OBLAST PODPORY | STAV ŽÁDOSTI | SCHVÁLENO | CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY | POŽADOVANÁ DOTACE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | Po stopách brněnské minulosti | Oblast kultury | poskytnutá | 8 000 Kč | 20 000 Kč | 14 000 Kč |
2 | 2018 | Komentované procházky aneb město Brno vypráví | Oblast kultury | poskytnutá | 26 000 Kč | 80 000 Kč | 35 000 Kč |
3 | 2018 | Jurkovičova jizba | Oblast kultury | poskytnutá | 18 000 Kč | 60 000 Kč | 27 000 Kč |
4 | 2017 | Komentované procházky aneb město Brno vypráví | Oblast kultury | poskytnutá | 25 000 Kč | 85 000 Kč | 30 000 Kč |
5 | 2017 | Dětský divadelní soubor Vesna | Oblast kultury | poskytnutá | 35 000 Kč | 121 000 Kč | 50 000 Kč |
6 | 2017 | Jurkovičova jizba | Oblast kultury | poskytnutá | 24 000 Kč | 62 000 Kč | 25 000 Kč |
7 | 2016 | Dětský divadelní soubor Vesna | Oblast kultury | poskytnutá | 20 000 Kč | 154 000 Kč | 60 000 Kč |
8 | 2016 | Jurkovičova jizba | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 90 000 Kč | 25 000 Kč |
9 | 2016 | Komentované procházky aneb město Brno vypráví | Oblast kultury | poskytnutá | 10 000 Kč | 80 000 Kč | 25 000 Kč |
10 | 2015 | Výstavy a tvořivost na Vesně | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 180 000 Kč | 54 000 Kč |
11 | 2015 | Město Brno vypráví | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 120 000 Kč | 35 000 Kč |
12 | 2015 | Jurkovičova jizba | Oblast kultury | poskytnutá | 22 000 Kč | 85 000 Kč | 25 000 Kč |
13 | 2014 | Výstavy a tvořivost ve Vesně | Oblast kultury | poskytnutá | 10 000 Kč | 64 000 Kč | 36 500 Kč |
14 | 2014 | Město Brno vypráví | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 44 000 Kč | 34 000 Kč |
15 | 2014 | Děti dětem | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 68 000 Kč | 50 000 Kč |
Stránka 1 z 1