Oblast kultury
Schválené dotace
Žadatel VERBUM ET MUSICA
IČO: 70853371
Právní forma: spolek
ROK | NÁZEV PROJEKTU | OBLAST PODPORY | STAV ŽÁDOSTI | SCHVÁLENO | CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY | POŽADOVANÁ DOTACE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | Obzory | Oblast kultury | poskytnutá | 34 000 Kč | 93 000 Kč | 51 000 Kč |
2 | 2019 | Dětský svět | Oblast kultury | poskytnutá | 20 000 Kč | 45 000 Kč | 26 000 Kč |
3 | 2019 | Cesta | Oblast kultury | poskytnutá | 17 000 Kč | 92 000 Kč | 51 000 Kč |
4 | 2018 | Naše kořeny | Oblast kultury | poskytnutá | 22 000 Kč | 97 000 Kč | 50 000 Kč |
5 | 2018 | Svět pro děti | Oblast kultury | poskytnutá | 13 000 Kč | 50 000 Kč | 28 000 Kč |
6 | 2018 | Prolnutí | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 127 000 Kč | 69 000 Kč |
7 | 2017 | Děti a my | Oblast kultury | poskytnutá | 29 000 Kč | 50 000 Kč | 29 000 Kč |
8 | 2017 | Zastavení | Oblast kultury | poskytnutá | 40 000 Kč | 116 000 Kč | 51 000 Kč |
9 | 2017 | Odrazy | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 112 000 Kč | 62 000 Kč |
10 | 2017 | Děti a my | Oblast kultury | poskytnutá | 29 000 Kč | 50 000 Kč | 29 000 Kč |
11 | 2016 | Hudební mosty | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 137 000 Kč | 84 000 Kč |
12 | 2016 | Děti mezi námi | Oblast kultury | poskytnutá | 20 000 Kč | 52 000 Kč | 31 000 Kč |
13 | 2016 | Setkání | Oblast kultury | poskytnutá | 30 000 Kč | 132 000 Kč | 45 000 Kč |
14 | 2016 | Odrazy v nás | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 92 000 Kč | 47 000 Kč |
15 | 2015 | Zrcadlení | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 108 000 Kč | 43 000 Kč |
16 | 2015 | Pozvání | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 101 000 Kč | 41 000 Kč |
17 | 2014 | Bible - inspirace umění 2014 | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 105 000 Kč | 50 000 Kč |
18 | 2014 | Slovo, hudba a my 2014 | Oblast kultury | poskytnutá | 15 000 Kč | 110 000 Kč | 50 000 Kč |
19 | 2020 | A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne. | Oblast kultury | poskytnutá | 50 000 Kč | 129 000 Kč | 75 500 Kč |
20 | 2020 | Minulost, přítomnost, budoucnost | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 207 000 Kč | 123 500 Kč |
21 | 2021 | Minulost, přítomnost, budoucnost 2021 | Oblast kultury | poskytnutá | 68 000 Kč | 100 000 Kč | 68 000 Kč |
22 | 2021 | Nechte děti přicházet ke mně | Oblast kultury | poskytnutá | 57 000 Kč | 86 000 Kč | 57 000 Kč |
23 | 2022 | Minulost, přítomnost, budoucnost a rok 2022 | Oblast kultury | poskytnutá | 53 000 Kč | 104 000 Kč | 63 000 Kč |
24 | 2022 | Nechte přicházet děti ke mně 2022 | Oblast kultury | poskytnutá | 56 000 Kč | 86 000 Kč | 56 000 Kč |
25 | 2023 | K našim pramenům | Oblast kultury | poskytnutá | 50 000 Kč | 104 000 Kč | 66 000 Kč |
26 | 2023 | Nechte přicházet děti ke mně II. 2023 | Oblast kultury | poskytnutá | 50 000 Kč | 87 000 Kč | 53 000 Kč |
27 | 2024 | K pramenům v roce 2024 | Oblast kultury | poskytnutá | 40 000 Kč | 98 000 Kč | 62 000 Kč |
Stránka 1 z 1