Oblast kultury
Schválené dotace
Žadatel Hudební lahůdky, z.s.
IČO: 22719458
Právní forma: spolek
| ROK | NÁZEV PROJEKTU | OBLAST PODPORY | STAV ŽÁDOSTI | SCHVÁLENO | CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY | POŽADOVANÁ DOTACE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | Vzdělávací projekty 2019 | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 330 000 Kč | 140 000 Kč |
| 2 | 2018 | MusAcad | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 520 000 Kč | 170 000 Kč |
| 3 | 2017-2020 | Hudební lahůdky - Cyklus koncertů | Oblast kultury | poskytnutá | 320 000 Kč | 5 720 000 Kč | 2 000 000 Kč |
| 4 | 2017 | Festa di Sua Maesta Caesarea Leopoldo | Oblast kultury | poskytnutá | 50 000 Kč | 850 000 Kč | 330 000 Kč |
| 5 | 2017 | Škola staré hudby | Oblast kultury | poskytnutá | 45 000 Kč | 520 000 Kč | 170 000 Kč |
| 6 | 2016 | Hudební lahůdky 2016 - koncerty, vzdělávací akce, masterclass | Oblast kultury | poskytnutá | 390 000 Kč | 2 110 000 Kč | 795 000 Kč |
| 7 | 2016 | J.A.Hasse - Arminio - inscenace barokní opery v Brně | Oblast kultury | poskytnutá | 40 000 Kč | 875 000 Kč | 400 000 Kč |
| 8 | 2015 | Hudební lahůdky 2015 | Oblast kultury | poskytnutá | 620 000 Kč | 3 131 000 Kč | 680 000 Kč |
| 9 | 2015 | Didone abbandonata - Brno 2015 | Oblast kultury | poskytnutá | 447 000 Kč | 1 850 000 Kč | 600 000 Kč |
| 10 | 2014 | Hudební bonbónky 2014 | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 270 000 Kč | 115 000 Kč |
| 11 | 2014 | Hudební lahůdky 2014 | Oblast kultury | poskytnutá | 80 000 Kč | 620 000 Kč | 170 000 Kč |
| 12 | 2014 | Stará hudba na hradě Veveří 2014 | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 280 000 Kč | 110 000 Kč |
Stránka 1 z 1
