Oblast kultury
Schválené dotace
Žadatel Spolek přátel Domu umění města Brna, z.s.
IČO: 65353455
Právní forma: spolek
| ROK | NÁZEV PROJEKTU | OBLAST PODPORY | STAV ŽÁDOSTI | SCHVÁLENO | CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY | POŽADOVANÁ DOTACE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | Martin Zet: Sochař Miloš Zet – ZDI, SOKLY A MAKETY | Oblast kultury | poskytnutá | 70 000 Kč | 322 000 Kč | 100 000 Kč |
| 2 | 2019 | Neutilitární škola (publikace) | Oblast kultury | poskytnutá | 60 000 Kč | 237 000 Kč | 100 000 Kč |
| 3 | 2018 | Vendula Chalánková – Dům umění města Brna a další interiéry | Oblast kultury | poskytnutá | 25 000 Kč | 222 000 Kč | 85 000 Kč |
| 4 | 2018 | Karel Císař, Obrazy a předobrazy (publikace) | Oblast kultury | poskytnutá | 80 000 Kč | 340 000 Kč | 220 000 Kč |
| 5 | 2017 | Moment-UM, publikace vydaná k výstavě Federico Día | Oblast kultury | poskytnutá | 40 000 Kč | 412 000 Kč | 95 000 Kč |
| 6 | 2017 | Dalibor Chatrný - sborník textů | Oblast kultury | poskytnutá | 30 000 Kč | 437 000 Kč | 120 000 Kč |
| 7 | 2017 | Vendula Chalánková - Dům umění města Brna a další interiéry | Oblast kultury | poskytnutá | 10 000 Kč | 222 000 Kč | 50 000 Kč |
| 8 | 2016 | Záznamy podstaty událostí, Fotografie 1968–2015, monografie Marie Kratochvílové | Oblast kultury | poskytnutá | 65 000 Kč | 172 000 Kč | 76 000 Kč |
| 9 | 2021 | Dům umění města Brna - ročenka I/2021 | Oblast kultury | poskytnutá | 110 000 Kč | 325 000 Kč | 200 000 Kč |
| 10 | 2022 | Dům umění – II/2021 | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 335 000 Kč | 200 000 Kč |
| 11 | 2022 | Pavel Preisner, Svatopluk Sládeček: O otcích, kterým děti pomáhají vyrůst | Oblast kultury | poskytnutá | 60 000 Kč | 100 000 Kč | 60 000 Kč |
| 12 | 2022 | VIKTOR PIVOVAROV – ZAHRADY MNICHA RABINOVIČE | Oblast kultury | poskytnutá | 80 000 Kč | 125 000 Kč | 80 000 Kč |
| 13 | 2023 | Navzájem | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 290 000 Kč | 200 000 Kč |
| 14 | 2023 | Dům umění města Brna - 2023 (pracovní název) | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 300 000 Kč | 200 000 Kč |
| 15 | 2024 | Celoroční činnost Spolku přátel Domu umění města Brna | Oblast kultury | neposkytnutá | 0 Kč | 757 000 Kč | 302 000 Kč |
Stránka 1 z 1
